RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI
TINGKATAN 3
| Minggu Persekolahan | Tema / Tajuk / Sub topik | Tarikh |
|
1 – 3 | BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI 1. Kedudukan 1.1 Rujukan Grid 1.2 Ketinggian 1.3 Kontur dan Keratan Rentas |
02 – 18/1 |
| 4 | 2. Arah | 21 - 25/1 |
| 5 – 6 | 3. Skala dan jarak | 28/1 – 08/2 |
| 7 | 4. Graf, Carta dan Rajah | 11 – 15/2 |
| 8 | 5. Peta | 20 – 22/2 |
| 9 - 10 | Ujian Bulanan dan Perbincangan Soalan Ujian | 25/2 – 01/3 |
| Cuti Pertengahan Penggal 1 | 09 – 17/3 | |
|
11 - 12 | BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA 7. Bentuk muka bumi dan potensinya 7.1 Sumber-sumber utama 7.2 Taburan pelbagai sumber a. Sumber mineral b. Sumber hutan c. Sumber tenaga d. Sumber tenaga di negara lain |
18 – 19/3 |
| 13 – 14 | Ujian Pengesanan 1 dan Perbincangan Soalan Ujian | 03 – 12/4 |
| 15 -16 | 7.3 Kepentingan pelbagai sumber | 15 – 26/4 |
| 17 | 7.4 Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar | 29/4 – 03/5 |
| 18 - 19 | 7.5 Pengurusan sumber | 06 – 17/6 |
| 20 | Peperiksaan Pertengahan Tahun | 20 – 24/5 |
| Cuti Pertengahan Tahun | 25/5 – 09/6 | |
| 21 | 8. Kegiatan ekonomi 8.1 Kegiatan ekonomi utama | 10 – 14/6 |
| 22 | 8.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi | 17 – 21/6 |
| 23 | 8.3Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara | 24 – 28/6 |
| 24 | 8.4 Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar | 01 – 05/7 |
| 25 - 26 | 8.5Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar 8.6 Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa | 08 – 15/7 |
| 26 | Ujian Pengesanan 2 | 16 – 23/7 |
| 27 – 30 | Ulangkaji dan Perbincangan | 24/7 – 12/8 |
| 30 | Percubaan PMR | 13 – 16/8 |
| Cuti pertengahan Penggal | 17 – 25/8 | |
| 31 -35 | Ulangkaji dan Perbincangan | 26/8 – 28/9 |
| 10 – 20 | BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN | 04/3– 24/5 |
| 36 | Peperiksaan PMR | 01 – 05/10 |
| 37 - 42 | Perbincangan Soalan PMR dan Program Menjelang Tingkatan 4 | 07/10 – 15/11 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI
TINGKATAN 2
| Minggu Persekolahan | Tema / Tajuk / Sub topik | Tarikh |
|
1 – 2 | BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI 1. Kedudukan | 02 – 18/1 |
| 3 | 2. Arah | 21 - 25/1 |
| 4 -5 | 3. Skala dan jarak | 28/1 – 08/2 |
| 6 | 4. Graf | 11 – 15/2 |
| 7 | 6. Rajah | |
| 8 | 5. Peta | 20 – 22/2 |
| 9 - 10 | Ujian Bulanan dan Perbincangan Soalan Ujian | 25/2 – 01/3 |
| Cuti Pertengahan Penggal 1 | 09 – 17/3 | |
|
11 - 12 | BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA 4. Dinamik Penduduk 4.1 Taburan Penduduk 4.2 Perubahan penduduk |
18 – 29/3 |
| 13 – 14 | Ujian Pengesanan 1 dan Perbincangan Soalan Ujian | 03 – 12/4 |
| 15 -16 | 15 – 26/4 | |
| 17 | 4.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar | 29/4 – 03/5 |
| 18 - 19 | 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber | 06 – 17/6 |
| 20 | Peperiksaan Pertengahan Tahun | 20 – 24/5 |
| Cuti Pertengahan Tahun | 25/5 – 09/6 | |
| 21 | 5. Petempatan dan perkembangannya 5.1 Petempatan awal | 10 – 14/6 |
| 22 | 5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan | 17 – 21/6 |
| 23 | 5.3 Pola-pola petempatan | 24 – 28/6 |
| 24 | 5.4 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar | 01 – 05/7 |
| 25 - 26 | 5.5 Pembandaran | 08 – 15/7 |
| 26 | Ujian Pengesanan 2 | 16 – 23/7 |
| 27 - 28 | 6. Pengangkutan dan Perhubungan 6.1 Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal | 24/7 – 02/8 |
| 29 | 6.2 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan | 05 – 09/8 |
| 30 | 6.3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan | 12 – 16/8 |
| Cuti pertengahan Penggal | 17 – 25/8 | |
| 31 | 6.4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan | 26 – 30/8 |
| 32 | 6.5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar | 02 – 06/9 |
| 33 - 35 | BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN | 09 – 27/9 |
| 36 -39 | Ulangkaji dan Perbincangan | 01/10 – 25/10 |
| 40 - 41 | Peperiksaan Akhir Tahun | 28/10 – 12/11 |
| 42 | Perbincangan Soalan peperiksaan | 07 – 15/1 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI
TINGKATAN 1
| Minggu Persekolahan | Tema / Tajuk / Sub topik | Tarikh |
|
2 - 3 | BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI 1. Kedudukan | 7 – 25/1 |
| 4 | 2. Arah | 21 - 25/1 |
| 5 - 6 | 3. Skala dan jarak | 28/1 – 08/2 |
| 7 | 4. Graf | 11 – 15/2 |
| 8 | 5. Peta | 18 – 22/2 |
| 9 - 10 | Ujian Bulanan dan Perbincangan Soalan Ujian | 25/2 – 01/3 |
| Cuti Pertengahan Penggal 1 | 09 – 17/3 | |
|
11 - 12 | BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA 1. Bentuk muka bumi dan potensinya 1.1 Bentuk Muka bumi a. Tanah Tinggi b. Tanah Pamah c. Pinggir Laut d. Saliran | 18 – 29/3 |
| 13 – 14 | Ujian Pengesanan 1 dan Perbincangan Soalan Ujian | 03 – 12/4 |
| 15 -16 | 1.2 Potensi dan halangan bmb kpd kegiatan manusia a. Potensi bmb kpd kegiatan manusia b. Halangan bmb kpd kegiatan manusia | 15 – 26/4 |
| 17 | 1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar | 29/4 – 03/5 |
| 18 - 19 | 2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya 2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim b. Cuaca dan iklim negara Malaysia | 06 – 17/6 |
| 20 | Peperiksaan Pertengahan Tahun | 20 – 24/5 |
| Cuti Pertengahan Tahun | 25/5 – 09/6 | |
| 21 - 22 | 2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup b.Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara | 10 – 21/6 |
| 23 | 2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim | 21 – 28/6 |
| 24 | 3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 3.1 Jenis dan taburan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | 01 – 05/7 |
| 25 - 26 | 3.2 Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi a. Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan tumbuhan semulajadi b.Jenis tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara lain | 08 – 15/7 |
| 26 | Ujian Pengesanan 2 | 16 – 23/7 |
| 27 - 28 | 3.3 Kepentingan tumbuhan semulajadi | 24/7 – 02/8 |
| 29 | 3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | 05 – 09/8 |
| 30 | 3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | 12 – 16/8 |
| Cuti pertengahan Penggal | 17 – 25/8 | |
| 31 - 33 | BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN | 26/8 – 13/9 |
| 34 -39 | Ulangkaji dan Perbincangan | 16/9 – 25/10 |
| 40 - 41 | Peperiksaan Akhir Tahun | 28/10 – 12/11 |
| 42 | Perbincangan Soalan peperiksaan | 07 – 15/11 |
No comments:
Post a Comment